LE Umweltfreundliche Kaffeetassen mit individuellem Logo in Lebensmittelqualität für heiße Getränke
Produkteigenschaften
Funktion: Kaffeetassen für Kaffeeautomaten
Produktparameter
Produktkapazität | Material | Oberer Durchmesser (mm) | Unterer Durchmesser (mm) | Höhe (mm) |
6,5 Unzen | Pappbecher | 72,17 | 49,54 | 76,25 |
7 Unzen | Pappbecher | 69,37 | 46,56 | 91.01 |
9 Unzen | Pappbecher | 72,77 | 50,55 | 98,57 |
10 Unzen | Pappbecher | 88,88 | 57,17 | 95,63 |
12 Unzen | Pappbecher | 90 | 57 | 118 |
Produktverwendung




Verpackung & Versand
Es wird empfohlen, die Probe zum besseren Schutz in einer Holzkiste mit PE-Schaum zu verpacken.
Während PE-Schaum nur für den Versand von Vollcontainern geeignet ist.


