LE Umweltfreundliche, lebensmittelechte Kaffeebecher mit individuellem Logo für Heißgetränke
Produkteigenschaften
Funktion: Kaffeetassen für Kaffeeautomaten
Produktparameter
| Produktkapazität | Material | Oberer Durchmesser (mm) | Unterer Durchmesser (mm) | Höhe (mm) |
| 6,5 oz | Pappbecher | 72,17 | 49,54 | 76,25 |
| 7 oz | Pappbecher | 69,37 | 46,56 | 91.01 |
| 9oz | Pappbecher | 72,77 | 50,55 | 98,57 |
| 10 oz | Pappbecher | 88,88 | 57,17 | 95,63 |
| 12 oz | Pappbecher | 90 | 57 | 118 |
Produktverwendung
Verpackung & Versand
Es wird empfohlen, die Probe in einer Holzkiste mit PE-Schaumstofffüllung zu verpacken, um sie besser zu schützen.
PE-Schaumstoff wird nur für den Versand in vollen Containern verwendet.














